| Pointure Euro | Pointure Américaine | Longueur du pied en cm du bout des orteils au bout du talon | Nombre de mailles requis | Nombre mailles sur chaque aiguilles Jeu de 4 aiguilles | Nombre de mailles sur chaque aiguilles jeu de 2 aiguilles | Longueur de la chaussette jusqu’au talon en cm |
| 30/31 | 5 | 19.5 | 52 | 13 | 26 | 15.5 |
| 32/33 | 6 | 21 | 56 | 14 | 28 | 16.5 |
| 34/35 | 6 ½ | 22 | 56 | 14 | 28 | 17.5 |
| 36/37 | 7 | 23.5 | 60 | 15 | 30 | 19 |
| 38/39 | 7 ½ | 25 | 60 | 15 | 30 | 20 |
| 40/41 | 8 | 26.5 | 64 | 16 | 32 | 21.5 |
| 42/43 | 8 ½ | 27.5 | 64 | 16 | 32 | 22.5 |
| 44/45 | 9 | 28.5 | 68 | 17 | 34 | 23 |
| 46/47 | 9 1/2 | 30 | 72 | 18 | 36 | 24 |
Cette charte est pour des aiguilles de grosseur 2.25, 2.50 et 3.00 selon votre méthode de tricot choisi. (Votre tension)
Pour une laine à chaussette de grosseur 1 ou 2
